Size Table
Size mearsured by ourselves, sometimes has some errors, but always within 3cm.” Please note 1 cm = 0.39 inch,1 inch = 2.54 cm. Please feel free to contact us when finding difficulty in choosing size,we will give you the best option.
Material | Polyester |
---|---|
Origin | CN(Origin) |
Item Type | Hoodies |
Sleeve Style | Regular |
Sleeve Length(cm) | Full |
Hooded | No |
Thickness | STANDARD |
Fabric Type | Broadcloth |
Model Number | Z026 |
Weight | 300g |
Type | Pullovers |
Gender | WOMEN |
Pattern Type | Letter |
Clothing Length | Regular |
Age | Ages 18-35 Years Old |
Collar | O-Neck |
Style | Loose Casual |
Color | Gray |
Size | S-XL |
Season | 2020 Autumn Winter |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review